Toyotomi Umi Eco 9000 BTU
€480.00
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 2,7 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,5 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 2,8 |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 9212 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 9554 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2047-11601 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2047-12624 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 6,6 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 143 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 833 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 754 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | 2,51 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 62 |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | Triple Action,Active Carbon,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Turbo,i SENSE,Αυτοκαθαρισμός,Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδων αέρα,Lock ( Κλείδωμα ),Energy Saving,Timer,Λειτουργία 8οC,Αυτόματη Απόψυξη,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Φωνητικός έλεγχος,Sleep,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Wifi Standard |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 8,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 25 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 251 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 770 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 190 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 550 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 732 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 330 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 2 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 5 |
| Χρώμα | Λευκό |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.