TCL MIRACLE II – 09CHSA/VEI ΜΕ WIFI – WHITE, 9000 BTU
TCL MIRACLE II 9000 BTU
€470.00
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
|---|---|
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 639 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 592 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΟΧΙ |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | ΝΑΙ |
| Ιονιστής | ΟΧΙ |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 24/29/35/39/42 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 820x306x210 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 795x549x305 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 34,5 |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.