TCL MIRACLE 18000 BTU
€801.00
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-45 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.050 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.250-20.200 |
| SEER | 6.2 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 282 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.150 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.250-20.800 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1540 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1235 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28/35/38/41/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 972x310x225 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 853x602x349 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 54,0 |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.