Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN50VG2 18000 BTU
€2,170.00
| Εταιρία: | MITSUBISHI |
|---|---|
| Σειρά: | Kirigamine Style |
| Κατηγορία: | Air Condition -18.000 btu/h |
| Εσωτερική μονάδα: | MSZ-LN50VG |
| Εξωτερική μονάδα: | MUZ-LN50VG |
| Είδος χρήσης: | Οικιακής χρήσης, Γραφείο |
| Τύπος: | Διαιρούμενο-Split |
| Τεχνολογία: | Pam All Dc Inverter |
| Θέση εγκατάστασης: | Τοίχου |
| Χρώμα εσωτερικής μονάδας: | Λευκό |
| WiFi: | Interface, Ναι |
| …Απόδοση Ψύξης / Ονομ. (Χαμ.-Μεγ.) / (btu/h): | 17.060(3.412-20.472) |
| …Απόδοση Θέρμανσης / Ονομ. (Χαμ.-Μεγ.) / (btu/h): | 20.472(3.412-27.978) |
| Τροφοδοσία ρεύματος (V/Ph/Hz): | 220~240/1/50 |
| Τροφοδοσία: | Εξωτερική μονάδα |
| Εποχιακός συντ. απόδοσης ψύξης (SEER): | 8,50 |
| Εποχιακός συντ. απόδοσης θέρμανσης (SCOP): | 4,60 |
| Ενεργειακή κλάση στην ψύξη: | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση στην θέρμανση: | A++ |
| Ταχύτητες ανεμιστήρα: | 5, Αθ./Χαμ./Μεσ./Γρ.1/Γρ.2 |
| Ημερήσιος χρονοδιακόπτης: | Ναι |
| Αντιβακτηριδιακά φίλτρα (standard): | Electrostatic Anti allergy, Plasma ionizer + Electrostatic dust collection filter |
| Συμπιεστής: | DC Rotary |
| Ψυκτικό μέσο: | R32 |
| Εύρος λειτουργίας σε ψύξη (εξωτ. θερμοκρασία) (°C): | -10 – +46 |
| Εύρος λειτουργίας σε θέρμανση (εξωτ. θερμοκρασία) (°C): | -15 – +24 |
| Αυτόματη επανεκκίνηση από διακοπή ρεύματος: | Ναί |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.